- 基金同盛 (代码:184699 )
- 查看历史净值
基金同盛 详情
基金同盛(184699)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥6,981,687,993.59 | 78.82% |
| 制造业 | ¥2,315,547,098.43 | 26.13% |
| 批发和零售贸易 | ¥539,901,446.00 | 6.10% |
| 金融、保险业 | ¥1,241,606,126.00 | 14.02% |
| 机械、设备、仪表 | ¥792,938,506.75 | 8.95% |
| 采掘业 | ¥824,104,264.15 | 9.30% |
| 食品、饮料 | ¥435,806,432.07 | 4.92% |
| 房地产业 | ¥470,966,252.12 | 5.32% |
| 金属、非金属 | ¥510,599,113.47 | 5.76% |
| 造纸、印刷 | ¥3,650,000.00 | 0.04% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥331,395,929.74 | 3.74% |
| 信息技术业 | ¥392,036,577.15 | 4.43% |
| 交通运输、仓储业 | ¥491,310,000.00 | 5.55% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | ¥441,851,516.02 | 4.99% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥227,715,300.00 | 2.57% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥110,101,722.52 | 1.24% |
| 传播与文化产业 | ¥147,105,000.00 | 1.66% |
| 电子 | ¥20,169,981.20 | 0.23% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥429,826.40 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行,发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管,其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
