- 基金同益 (代码:184690 )
- 查看历史净值
基金同益 详情
基金同益(184690)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥4,959,551,372.26 | 77.16% |
| 制造业 | ¥1,813,305,140.44 | 28.21% |
| 批发和零售贸易 | ¥309,691,619.42 | 4.82% |
| 金融、保险业 | ¥708,849,347.37 | 11.03% |
| 机械、设备、仪表 | ¥823,358,400.42 | 12.81% |
| 采掘业 | ¥257,591,266.20 | 4.01% |
| 食品、饮料 | ¥339,031,072.55 | 5.27% |
| 房地产业 | ¥476,900,085.46 | 7.42% |
| 金属、非金属 | ¥119,708,595.18 | 1.86% |
| 造纸、印刷 | ¥115,245,500.00 | 1.79% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥104,515,678.34 | 1.63% |
| 信息技术业 | ¥454,670,340.45 | 7.07% |
| 交通运输、仓储业 | ¥541,271,129.58 | 8.42% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | ¥376,410,999.07 | 5.86% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥135,240,000.00 | 2.10% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥39,120,746.82 | 0.61% |
| 传播与文化产业 | ¥157,516,765.00 | 2.45% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥429,826.40 | 0.01% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
基金同益(184690)基金
由长盛基金
于1999-04-08开始发行,发行量为0。
基金同益(184690)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为许彤。
基金同益(184690)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
