- 万家债券 (代码:161902 )
- 查看历史净值
万家债券 详情
万家债券(161902)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥18,835,500.00 | 3.07% |
| 制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 批发和零售贸易 | ¥0.00 | 0.00% |
| 金融、保险业 | ¥7,854,000.00 | 1.28% |
| 机械、设备、仪表 | ¥0.00 | 0.00% |
| 采掘业 | ¥10,981,500.00 | 1.79% |
| 食品、饮料 | ¥0.00 | 0.00% |
| 房地产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 金属、非金属 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
万家债券(161902)基金
由万家基金
于2004-09-28开始发行,发行量为0。
万家债券(161902)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为路志刚 张旭伟。
万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
