- 银河稳健 (代码:151001 )
- 查看历史净值
银河稳健 详情
银河稳健(151001)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥1,766,650,715.23 | 69.45% |
| 制造业 | ¥719,066,817.34 | 28.27% |
| 批发和零售贸易 | ¥321,641,258.16 | 12.64% |
| 机械、设备、仪表 | ¥284,576,654.47 | 11.19% |
| 金属、非金属 | ¥253,962,720.27 | 9.98% |
| 金融、保险业 | ¥242,816,808.25 | 9.55% |
| 交通运输、仓储业 | ¥151,148,557.74 | 5.94% |
| 采掘业 | ¥144,829,133.48 | 5.69% |
| 房地产业 | ¥92,100,715.12 | 3.62% |
| 医药、生物制品 | ¥73,465,409.78 | 2.89% |
| 造纸、印刷 | ¥68,183,985.25 | 2.68% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥54,479,239.26 | 2.14% |
| 信息技术业 | ¥40,318,369.28 | 1.58% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥21,916,542.78 | 0.86% |
| 食品、饮料 | ¥14,417,678.87 | 0.57% |
| 电子 | ¥2,113,999.52 | 0.08% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥429,826.40 | 0.02% |
| 社会服务业 | ¥249,816.60 | 0.01% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
银河稳健(151001)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河稳健(151001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为钱睿南 王忠波。
银河稳健(151001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2010-9-9 21:59:34
