- 富国天源平衡 (代码:100016 )
- 查看历史净值
富国天源平衡 详情
富国天源平衡(100016)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥1,293,031,644.00 | 64.39% |
| 制造业 | ¥532,638,747.19 | 26.52% |
| 批发和零售贸易 | ¥34,810,907.32 | 1.73% |
| 金融、保险业 | ¥220,673,127.35 | 10.99% |
| 机械、设备、仪表 | ¥130,420,820.34 | 6.49% |
| 采掘业 | ¥273,395,332.06 | 13.61% |
| 食品、饮料 | ¥10,382,282.75 | 0.52% |
| 房地产业 | ¥50,050,860.09 | 2.49% |
| 金属、非金属 | ¥276,143,785.51 | 13.75% |
| 社会服务业 | ¥12,733,735.34 | 0.63% |
| 信息技术业 | ¥35,444,906.75 | 1.77% |
| 交通运输、仓储业 | ¥102,570,815.70 | 5.11% |
| 医药、生物制品 | ¥20,465,527.53 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥30,713,212.20 | 1.53% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥94,341,353.38 | 4.70% |
| 电子 | ¥884,977.68 | 0.04% |
富国天源平衡(100016)基金
由富国基金
于2002-08-16开始发行,发行量为0。
富国天源平衡(100016)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为李为冰。
富国天源平衡(100016)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
