- 长盛成长价值 (代码:080001 )
- 查看历史净值
长盛成长价值 详情
长盛成长价值(080001)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥1,772,898,510.77 | 74.68% |
| 制造业 | ¥514,729,749.50 | 21.68% |
| 批发和零售贸易 | ¥179,000,443.40 | 7.54% |
| 金融、保险业 | ¥374,455,305.65 | 15.78% |
| 机械、设备、仪表 | ¥104,799,314.84 | 4.41% |
| 采掘业 | ¥256,428,049.70 | 10.80% |
| 食品、饮料 | ¥92,812,638.38 | 3.91% |
| 房地产业 | ¥155,153,982.96 | 6.54% |
| 金属、非金属 | ¥166,060,409.38 | 7.00% |
| 造纸、印刷 | ¥19,369,479.40 | 0.82% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 信息技术业 | ¥52,303,112.70 | 2.20% |
| 交通运输、仓储业 | ¥117,342,948.02 | 4.94% |
| 建筑业 | ¥7,435,000.00 | 0.31% |
| 医药、生物制品 | ¥80,541,362.50 | 3.39% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥77,379,318.84 | 3.26% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥27,144,000.00 | 1.14% |
| 传播与文化产业 | ¥38,670,600.00 | 1.63% |
| 电子 | ¥24,002,545.00 | 1.01% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
长盛成长价值(080001)基金
由长盛基金
于2002-09-18开始发行,发行量为0。
长盛成长价值(080001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王宁。
长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
