- 嘉实策略增长 (代码:070011 )
- 查看历史净值
嘉实策略增长 详情
嘉实策略增长(070011)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥21,266,762,339.99 | 92.90% |
| 制造业 | ¥6,665,523,719.56 | 29.12% |
| 批发和零售贸易 | ¥2,480,804,149.90 | 10.84% |
| 金融、保险业 | ¥3,072,811,025.08 | 13.42% |
| 机械、设备、仪表 | ¥2,801,081,373.71 | 12.24% |
| 采掘业 | ¥1,372,474,365.88 | 6.00% |
| 食品、饮料 | ¥556,167,701.01 | 2.43% |
| 房地产业 | ¥1,277,297,059.76 | 5.58% |
| 金属、非金属 | ¥1,062,496,183.89 | 4.64% |
| 造纸、印刷 | ¥46,543,121.25 | 0.20% |
| 综合类 | ¥40,402,529.93 | 0.18% |
| 社会服务业 | ¥1,778,034,379.51 | 7.77% |
| 信息技术业 | ¥568,213,301.23 | 2.48% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2,756,942,467.58 | 12.04% |
| 建筑业 | ¥37,465,565.11 | 0.16% |
| 医药、生物制品 | ¥894,568,409.63 | 3.91% |
| 其他制造业 | ¥47,837,016.73 | 0.21% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥197,336,606.70 | 0.86% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥655,724,583.86 | 2.86% |
| 传播与文化产业 | ¥1,019,457,169.75 | 4.45% |
| 电子 | ¥396,201,769.63 | 1.73% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥61,458,284.00 | 0.27% |
| 木材、家具 | ¥143,445,275.85 | 0.63% |
嘉实策略增长(070011)基金
由嘉实基金
于2006-12-12开始发行,发行量为0。
嘉实策略增长(070011)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为邵健。
嘉实策略增长(070011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:01
