- 博时精选 (代码:050004 )
- 查看历史净值
博时精选 详情
博时精选(050004)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥21,291,496,944.95 | 80.32% |
| 制造业 | ¥6,234,743,016.89 | 23.52% |
| 批发和零售贸易 | ¥898,011,855.76 | 3.39% |
| 金融、保险业 | ¥6,551,647,727.90 | 24.72% |
| 机械、设备、仪表 | ¥2,637,743,365.33 | 9.95% |
| 采掘业 | ¥1,508,722,479.21 | 5.69% |
| 食品、饮料 | ¥620,547,757.18 | 2.34% |
| 房地产业 | ¥2,092,341,962.44 | 7.89% |
| 金属、非金属 | ¥1,726,991,145.58 | 6.51% |
| 造纸、印刷 | ¥91,798,679.50 | 0.35% |
| 综合类 | ¥59,523,252.44 | 0.22% |
| 社会服务业 | ¥305,940,249.40 | 1.15% |
| 信息技术业 | ¥679,487,640.60 | 2.56% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2,122,357,138.97 | 8.01% |
| 医药、生物制品 | ¥415,209,496.42 | 1.57% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥756,999,171.16 | 2.86% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥737,817,062.86 | 2.78% |
| 传播与文化产业 | ¥81,722,450.18 | 0.31% |
| 电子 | ¥4,635,510.02 | 0.02% |
博时精选(050004)基金
由博时基金
于2004-06-22开始发行,发行量为0。
博时精选(050004)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为陈丰。
博时精选(050004)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:02
