- 博时裕富 (代码:050002 )
- 查看历史净值
博时裕富 详情
博时裕富(050002)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥26,744,449,939.54 | 93.85% |
| 制造业 | ¥9,382,436,500.66 | 32.93% |
| 批发和零售贸易 | ¥746,556,363.25 | 2.62% |
| 金融、保险业 | ¥6,841,787,755.19 | 24.01% |
| 机械、设备、仪表 | ¥2,545,750,515.52 | 8.93% |
| 采掘业 | ¥1,892,342,312.53 | 6.64% |
| 食品、饮料 | ¥938,048,716.78 | 3.29% |
| 房地产业 | ¥2,341,901,056.79 | 8.22% |
| 金属、非金属 | ¥4,516,320,862.17 | 15.85% |
| 造纸、印刷 | ¥56,509,439.25 | 0.20% |
| 综合类 | ¥290,969,640.40 | 1.02% |
| 社会服务业 | ¥386,776,553.82 | 1.36% |
| 信息技术业 | ¥827,536,267.35 | 2.90% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2,239,562,113.59 | 7.86% |
| 建筑业 | ¥139,249,212.31 | 0.49% |
| 医药、生物制品 | ¥353,909,795.08 | 1.24% |
| 其他制造业 | ¥30,885,282.74 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥78,627,300.31 | 0.28% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥1,389,081,817.87 | 4.87% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥700,827,429.63 | 2.46% |
| 传播与文化产业 | ¥187,623,045.47 | 0.66% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥240,184,459.49 | 0.84% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
博时裕富(050002)基金
由博时基金
于2003-08-26开始发行,发行量为0。
博时裕富(050002)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为陈亮。
博时裕富(050002)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:12:15
