- 华安宏利 (代码:040005 )
- 查看历史净值
华安宏利 详情
华安宏利(040005)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥15,716,138,682.26 | 92.52% |
| 制造业 | ¥7,733,951,283.32 | 45.52% |
| 批发和零售贸易 | ¥284,087,369.24 | 1.67% |
| 金融、保险业 | ¥1,666,708,328.08 | 9.81% |
| 机械、设备、仪表 | ¥1,576,105,292.61 | 9.28% |
| 采掘业 | ¥1,015,839,367.94 | 5.98% |
| 食品、饮料 | ¥523,109,808.87 | 3.08% |
| 房地产业 | ¥1,020,684,632.32 | 6.01% |
| 金属、非金属 | ¥2,965,159,470.06 | 17.45% |
| 综合类 | ¥186,240,848.04 | 1.10% |
| 社会服务业 | ¥126,663,899.20 | 0.75% |
| 信息技术业 | ¥572,152,580.88 | 3.37% |
| 交通运输、仓储业 | ¥1,993,695,527.37 | 11.74% |
| 建筑业 | ¥93,245,827.11 | 0.55% |
| 医药、生物制品 | ¥678,380,219.13 | 3.99% |
| 其他制造业 | ¥178,504,010.04 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥323,588,363.00 | 1.90% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥699,280,655.76 | 4.12% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥1,382,901,522.22 | 8.14% |
| 电子 | ¥409,285,287.11 | 2.41% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥20,505,673.28 | 0.12% |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行,发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
