- 华安宝利 (代码:040004 )
- 查看历史净值
华安宝利 详情
华安宝利(040004)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥1,706,395,884.12 | 51.53% |
| 制造业 | ¥821,174,966.67 | 24.81% |
| 机械、设备、仪表 | ¥255,027,814.61 | 7.70% |
| 金融、保险业 | ¥245,539,716.16 | 7.41% |
| 金属、非金属 | ¥227,432,169.83 | 6.87% |
| 交通运输、仓储业 | ¥219,909,510.89 | 6.64% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥198,588,910.34 | 6.00% |
| 社会服务业 | ¥111,723,943.87 | 3.37% |
| 批发和零售贸易 | ¥95,171,627.30 | 2.87% |
| 房地产业 | ¥83,540,563.46 | 2.52% |
| 电子 | ¥79,309,787.59 | 2.40% |
| 医药、生物制品 | ¥59,622,441.02 | 1.80% |
| 综合类 | ¥41,612,965.75 | 1.26% |
| 采掘业 | ¥38,709,581.86 | 1.17% |
| 信息技术业 | ¥33,608,304.27 | 1.02% |
| 传播与文化产业 | ¥8,880,630.78 | 0.27% |
| 建筑业 | ¥6,414,427.11 | 0.19% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥1,193,843.28 | 0.04% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥109,646.00 | 0.00% |
华安宝利(040004)基金
由华安基金
于2004-08-24开始发行,发行量为0。
华安宝利(040004)基金
由交通银行托管,其基金经理为邓跃辉。
华安宝利(040004)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2010-9-5 21:58:19
