- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥3,814,277,000.39 | 65.78% |
| 制造业 | ¥1,655,148,424.83 | 28.55% |
| 批发和零售贸易 | ¥157,944,931.74 | 2.72% |
| 金融、保险业 | ¥4,250,240.00 | 0.07% |
| 机械、设备、仪表 | ¥361,912,258.57 | 6.24% |
| 采掘业 | ¥272,310,386.72 | 4.70% |
| 食品、饮料 | ¥20,837,602.88 | 0.36% |
| 房地产业 | ¥578,027,120.54 | 9.97% |
| 金属、非金属 | ¥611,652,602.88 | 10.55% |
| 造纸、印刷 | ¥105,981,758.56 | 1.83% |
| 综合类 | ¥19,720,000.00 | 0.34% |
| 社会服务业 | ¥231,124,404.51 | 3.99% |
| 信息技术业 | ¥253,377,603.14 | 4.37% |
| 建筑业 | ¥408,427.11 | 0.01% |
| 医药、生物制品 | ¥245,390.60 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥1,676,450.52 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥338,024,429.80 | 5.83% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥191,114,032.00 | 3.30% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥509,658,675.66 | 8.79% |
| 传播与文化产业 | ¥112,827,000.00 | 1.95% |
| 电子 | ¥2,629,841.88 | 0.05% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥40,553,843.28 | 0.70% |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:01
