- 长盛同德主题增长 (代码:519039 )
- 查看历史净值
长盛同德主题增长 详情
长盛同德主题增长(519039)基金经理
| 职务 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 基金经理 | 詹凌蔚先生 | 2007-9-15 |
| 詹凌蔚先生:经济学硕士学位,曾历任融通基金管理有限公司研究部研究员,研究部副总监,基金经理助理,基金经理,投资总监,总经理助理;博时基金管理有限公司基金经理职务;现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监、研究发展部总监。 | ||
| 基金经理 | 侯继雄先生 | 2007-9-15 |
| 侯继雄先生:博士。曾历任国泰君安证券股份有限公司企业融资业务经理、研究所行业研究员和策略经理等职务;现任长盛基金管理有限公司,现任研究发展部副总监。 | ||
| 基金经理 | 邓永明先生 | 2007-9-15 |
| 邓永明先生:研究生学历,1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,任基金同益基金经理助理,现任本基金基金经理。 | ||
长盛同德主题增长(519039)基金
由长盛基金
于2007-10-25开始发行,发行量为0。
长盛同德主题增长(519039)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为侯继雄 詹凌蔚。
长盛同德主题增长(519039)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
