- 长盛中证100 (代码:519100 )
- 查看历史净值
长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)基金公告
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 长盛100(519100)2007年第3季度报告 | 2007-10-24 |
| 长盛100(519100)2007年半年度报告 | 2007-8-25 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第2季度报告 | 2007-7-19 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(519100)2007年第1季度报告 | 2007-4-20 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
| 长盛100(521100)招募说明书 | 2006-10-23 |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行,发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:59
