- 基金开元 (代码:184688 )
- 查看历史净值
基金开元 详情
基金开元(184688)基金公告
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年2季度报告 | 2007-7-20 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2007年1季度报告 | 2007-4-18 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年年度报告 | 2007-3-27 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年4季度报告 | 2007-1-20 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
| 基金开元(184688)2006年3季度报告 | 2006-10-27 |
基金开元(184688)基金
由南方基金
于1998-03-27开始发行,发行量为0。
基金开元(184688)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为汪澂。
基金开元(184688)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
