- 嘉实成长 (代码:070001 )
- 查看历史净值
嘉实成长 详情
嘉实成长(070001)基金公告
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 嘉实成长(160701)2007年第三季度报告 | 2007-10-25 |
| 嘉实成长(160701)2007年半年度报告摘要 | 2007-8-28 |
| 嘉实成长(160701)2007年第二季度报告 | 2007-7-20 |
| 嘉实成长(160701)2007年第一季度报告 | 2007-4-18 |
| 嘉实成长(160701)2006年年度报告 | 2007-3-31 |
| 嘉实成长(160701)2006年年度报告摘要 | 2007-3-31 |
| 嘉实成长(160701)2006年第四季度报告 | 2007-1-20 |
| 嘉实成长(160701)2006年第三季度报告 | 2006-10-27 |
| 嘉实成长(160701)2006年半年度报告摘要 | 2006-8-24 |
| 嘉实成长(160701)2006年第二季度报告 | 2006-7-19 |
| 嘉实成长(160701)2006年第一季度报告 | 2006-4-20 |
| 嘉实成长(160701)2005年年度报告 | 2006-3-28 |
| 嘉实成长(160701)2005年第四季度报告 | 2006-1-21 |
| 嘉实成长(160701)2005年第三季度报告 | 2005-10-26 |
| 嘉实成长(160701)二○○五年半年度报告 | 2005-8-26 |
| 嘉实成长(160701)2005年第二季度报告 | 2005-7-20 |
| 嘉实成长(160701)2005年第一季度报告 | 2005-4-20 |
| 嘉实成长(160701)二○○四年年度报告 | 2005-3-30 |
| 嘉实成长(160701)2004年第四季度报告 | 2005-1-22 |
| 嘉实成长(160701)2004年第三季度报告 | 2004-10-27 |
| 嘉实成长(160701)二○○四年半年度报告 | 2004-8-28 |
| 嘉实成长(160701)2004年第二季度报告 | 2004-7-21 |
| 嘉实成长(160701)二○○三年年度报告 | 2004-3-29 |
| 嘉实成长(160701)二○○三年中期报告 | 2003-8-29 |
| 嘉实成长收益证券投资基金招募说明书 | 2002-9-27 |
| 嘉实成长(160701)基金契约 | 2002-9-27 |
嘉实成长(070001)基金
由嘉实基金
于2002-11-05开始发行,发行量为0。
嘉实成长(070001)基金
由中国银行托管,其基金经理为刘天君 刘志强。
嘉实成长(070001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:57
