- 长盛中证100 (代码:519100 )
- 查看历史净值
长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 66.66% |
| 本期净值增长率 | 52.27% |
| 本期净收益(元) | 954,841,791.05 |
| 基金单位总额(元) | 1,280,232,938.75 |
| 基金净资产值(元) | 2,059,529,122.86 |
| 基金未实现估值增值(元) | 195,043,159.44 |
| 基金负债总额(元) | 17,630,573.35 |
| 基金资产总额(元) | 2,077,159,696.21 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 1.65 |
| 单位基金净值(元) | 1.61 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.46 |
| 单位基金净收益(元) | 0.37 |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行,发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
