- 长盛债券 (代码:510080 )
- 查看历史净值
长盛债券 详情
长盛债券(510080)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 85.71% |
| 本期净值增长率 | 21.31% |
| 本期净收益(元) | 47,037,448.64 |
| 基金单位总额(元) | 678,660,834.88 |
| 基金净资产值(元) | 849,229,142.60 |
| 基金未实现估值增值(元) | 106,605,980.34 |
| 基金负债总额(元) | 345,986,428.76 |
| 基金资产总额(元) | 1,195,215,571.36 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 1.68 |
| 单位基金净值(元) | 1.25 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 |
| 单位基金净收益(元) | 0.11 |
长盛债券(510080)基金
由长盛基金
于2003-10-25开始发行,发行量为0。
长盛债券(510080)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王茜。
长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:59
