- 景顺长城货币 (代码:260102 )
- 查看历史净值
景顺长城货币 详情
景顺长城货币(260102)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 3.85% |
| 本期净值增长率 | 1.09% |
| 本期净收益(元) | 2,142,257.52 |
| 基金单位总额(元) | 145,301,086.35 |
| 基金净资产值(元) | 145,301,086.35 |
| 基金未实现估值增值(元) | 0.00 |
| 基金负债总额(元) | 5,001,688.68 |
| 基金资产总额(元) | 150,302,775.03 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 1.00 |
| 单位基金净值(元) | 1.00 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金净收益(元) | 0.00 |
景顺长城货币(260102)基金
由景顺长城基金
于2003-10-24开始发行,发行量为0。
景顺长城货币(260102)基金
由中国银行托管,其基金经理为邓春鸣 毛从容 涂强。
景顺长城货币(260102)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
