- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 172.89% |
| 本期净值增长率 | 86.69% |
| 本期净收益(元) | 1,849,156,498.17 |
| 基金单位总额(元) | 1,070,628,163.94 |
| 基金净资产值(元) | 2,921,638,801.22 |
| 基金未实现估值增值(元) | 86,573,208.69 |
| 基金负债总额(元) | 111,888,063.89 |
| 基金资产总额(元) | 3,033,526,865.11 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 2.73 |
| 单位基金净值(元) | 2.73 |
| 单位基金未分配收益(元) | 1.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.65 |
| 单位基金净收益(元) | 1.45 |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
