- 银河收益 (代码:151002 )
- 查看历史净值
银河收益 详情
银河收益(151002)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 86.78% |
| 本期净值增长率 | 25.24% |
| 本期净收益(元) | 107,614,592.46 |
| 基金单位总额(元) | 322,556,803.17 |
| 基金净资产值(元) | 471,642,393.53 |
| 基金未实现估值增值(元) | -8,065,362.49 |
| 基金负债总额(元) | 100,428,918.61 |
| 基金资产总额(元) | 572,071,312.14 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 1.76 |
| 单位基金净值(元) | 1.46 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.46 |
| 单位基金净收益(元) | 0.31 |
银河收益(151002)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河收益(151002)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为索峰。
银河收益(151002)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:58
