- 银河稳健 (代码:151001 )
- 查看历史净值
银河稳健 详情
银河稳健(151001)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 285.42% |
| 本期净值增长率 | 66.86% |
| 本期净收益(元) | 90,085,774.65 |
| 基金单位总额(元) | 2,917,566,521.45 |
| 基金净资产值(元) | 3,240,087,827.18 |
| 基金未实现估值增值(元) | 224,124,607.91 |
| 基金负债总额(元) | 402,343,359.06 |
| 基金资产总额(元) | 3,642,431,186.24 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 2.92 |
| 单位基金净值(元) | 1.11 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 |
| 单位基金净收益(元) | 0.14 |
银河稳健(151001)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河稳健(151001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为钱睿南 王忠波。
银河稳健(151001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:58
