- 长盛货币 (代码:080011 )
- 查看历史净值
长盛货币 详情
长盛货币(080011)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 0.00% |
| 本期净值增长率 | 0.00% |
| 本期净收益(元) | 3,931,120.46 |
| 基金单位总额(元) | 252,839,705.14 |
| 基金净资产值(元) | 252,839,705.14 |
| 基金未实现估值增值(元) | 0.00 |
| 基金负债总额(元) | 80,331,564.44 |
| 基金资产总额(元) | 333,171,269.58 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 1.00 |
| 单位基金净值(元) | 1.00 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金净收益(元) | 0.00 |
长盛货币(080011)基金
由长盛基金
于2005-12-12开始发行,发行量为0。
长盛货币(080011)基金
由兴业银行托管,其基金经理为刘静 王茜。
长盛货币(080011)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
