- 长盛成长价值 (代码:080001 )
- 查看历史净值
长盛成长价值 详情
长盛成长价值(080001)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 269.35% |
| 本期净值增长率 | 60.82% |
| 本期净收益(元) | 207,178,516.59 |
| 基金单位总额(元) | 364,076,776.75 |
| 基金净资产值(元) | 560,127,457.39 |
| 基金未实现估值增值(元) | -38,221,180.85 |
| 基金负债总额(元) | 37,934,357.77 |
| 基金资产总额(元) | 598,061,815.16 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 2.74 |
| 单位基金净值(元) | 1.54 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.54 |
| 单位基金净收益(元) | 0.66 |
长盛成长价值(080001)基金
由长盛基金
于2002-09-18开始发行,发行量为0。
长盛成长价值(080001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王宁。
长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
