- 华夏红利 (代码:002011 )
- 查看历史净值
华夏红利 详情
华夏红利(002011)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 289.19% |
| 本期净值增长率 | 77.78% |
| 本期净收益(元) | 2,756,627,208.14 |
| 基金单位总额(元) | 4,405,824,026.32 |
| 基金净资产值(元) | 9,094,641,316.68 |
| 基金未实现估值增值(元) | 1,275,024,320.14 |
| 基金负债总额(元) | 286,983,954.74 |
| 基金资产总额(元) | 9,381,625,271.42 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 2.90 |
| 单位基金净值(元) | 2.60 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.77 |
| 单位基金净收益(元) | 0.76 |
华夏红利(002011)基金
由华夏基金
于2005-06-30开始发行,发行量为0。
华夏红利(002011)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为孙建冬。
华夏红利(002011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
