- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 433.71% |
| 本期净值增长率 | 109.50% |
| 本期净收益(元) | 2,316,718,852.04 |
| 基金单位总额(元) | 847,628,013.94 |
| 基金净资产值(元) | 3,979,898,704.49 |
| 基金未实现估值增值(元) | 354,618,256.66 |
| 基金负债总额(元) | 163,768,707.54 |
| 基金资产总额(元) | 4,143,667,412.03 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 4.88 |
| 单位基金净值(元) | 4.70 |
| 单位基金未分配收益(元) | 3.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.28 |
| 单位基金净收益(元) | 2.47 |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
