- 华夏成长 (代码:000001 )
- 查看历史净值
华夏成长 详情
华夏成长(000001)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 292.31% |
| 本期净值增长率 | 66.89% |
| 本期净收益(元) | 2,828,536,604.00 |
| 基金单位总额(元) | 6,759,290,295.71 |
| 基金净资产值(元) | 10,817,357,693.23 |
| 基金未实现估值增值(元) | 2,071,562,238.96 |
| 基金负债总额(元) | 770,351,591.20 |
| 基金资产总额(元) | 11,587,709,284.43 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值(元) | 2.78 |
| 单位基金净值(元) | 1.60 |
| 单位基金未分配收益(元) | 0.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.29 |
| 单位基金净收益(元) | 0.33 |
华夏成长(000001)基金
由华夏基金
于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。
华夏成长(000001)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志。
华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
