- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)基本概况
| 项 目 | 内 容 |
|---|---|
| 基金类型 | 开放式 |
| 基金成立日 | 2006-6-15 |
| 上市日期 | 0001-1-1 |
| 发行份额 | 0.00 |
| 募集资金 | -- |
| 发行费用 | -- |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 基金经理 | 冯刚 |
| 投资目标 | 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销网点认购申购本基金单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次认购申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加认购申购最低金额为1,000元人民币(含申购费)。 |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
