- 中邮核心优选 (代码:590001 )
- 查看历史净值
中邮核心优选 详情
中邮核心优选(590001)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2007-10-10 | 1.3000 | 1.3000 | 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-16 |
| 2007-8-28 | 1.2000 | 1.2000 | 2007-9-5 | 2007-9-5 | 2007-9-3 |
| 2007-7-20 | 0.7000 | 0.7000 | 2007-7-31 | 2007-7-31 | 2007-7-28 |
| 2007-6-26 | 1.1000 | 1.1000 | 2007-7-4 | 2007-7-4 | 2007-7-2 |
| 2007-5-18 | 1.2000 | 1.2000 | 2007-5-29 | 2007-5-29 | 2007-5-25 |
| 2007-4-13 | 1.6000 | 1.6000 | 2007-4-20 | 2007-4-20 | 2007-4-18 |
| 2007-2-26 | 0.9000 | 0.9000 | 2007-3-12 | 2007-3-12 | 2007-3-8 |
| 2007-1-30 | 1.8000 | 1.8000 | 2007-2-8 | 2007-2-8 | 2007-2-6 |
| 2007-1-4 | 0.8000 | 0.8000 | 2007-1-10 | 2007-1-10 | 2007-1-8 |
| 2006-12-1 | 0.5000 | 0.5000 | 2006-12-7 | 2006-12-7 | 2006-12-5 |
| 2006-11-9 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-13 |
中邮核心优选(590001)基金
由中邮创业基金
于2006-09-28开始发行,发行量为0。
中邮核心优选(590001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为许炜。
中邮核心优选(590001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:59
