长盛债券(510080)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-9-14 1.6000 1.6000 2007-9-24 2007-9-24 2007-9-19
2007-1-26 1.1000 1.1000 2007-2-6 2007-2-6 2007-2-1
2006-10-27 1.6000 1.6000 2006-11-7 2006-11-7 2006-11-3
2006-1-16 0.6000 0.6000 2006-1-20 2006-1-20 2006-1-18
2005-9-12 0.3200 0.3200 2005-9-19 2005-9-19 2005-9-15
2005-5-31 0.2200 0.2200 2005-6-6 2005-6-6 2005-6-3
2004-2-18 0.3000 0.3000 2004-2-24 2004-2-24 2004-2-20
2003-12-8 0.1600 0.1600 2003-12-16 2003-12-16 2003-12-17
长盛债券(510080)基金长盛基金 于2003-10-25开始发行,发行量为0。 长盛债券(510080)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为王茜长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为 普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号