- 基金金泰 (代码:500001 )
- 查看历史净值
基金金泰 详情
基金金泰(500001)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-31 | 2.9000 | 2.9000 | 2007-3-21 | 2007-3-22 | 2007-3-16 |
| 2004-12-31 | 0.3500 | 0.3500 | 2005-4-6 | 2005-4-7 | 2005-3-30 |
| 2001-12-31 | 0.1600 | 0.1600 | 2002-4-4 | 2002-4-5 | 2002-3-29 |
| 2000-12-31 | 4.2500 | 4.2500 | 2001-4-6 | 2001-4-9 | 2001-3-30 |
| 1999-12-31 | 1.9000 | 1.9000 | 2000-4-10 | 2000-4-11 | 2000-3-29 |
| 1998-12-31 | 0.4900 | 0.4900 | 1999-4-5 | 1999-4-6 | 1999-4-2 |
基金金泰(500001)基金
由国泰基金
于1998-03-27开始发行,发行量为0。
基金金泰(500001)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为唐珂。
基金金泰(500001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
