基金同益(184690)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-6-30 4.0000 4.0000 2007-8-1 2007-8-2 2007-7-27
2006-12-31 3.2000 3.2000 2007-4-3 2007-4-4 2007-3-29
2006-11-30 1.5000 1.5000 2006-12-28 2006-12-29 2006-12-26
2003-12-31 0.2000 0.2000 2004-4-5 2004-4-6 2004-3-30
2001-12-31 1.9550 1.9550 2002-4-5 2002-4-8 2002-3-29
2000-12-31 4.5150 4.5150 2001-4-9 2001-4-10 2001-3-30
1999-12-31 1.6700 1.6700 2000-3-30 2000-3-31 2000-3-27
基金同益(184690)基金长盛基金 于1999-04-08开始发行,发行量为0。 基金同益(184690)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为许彤基金同益(184690)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号