万家债券(161902)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-8-8 2.5000 2.5000 2007-8-13 2007-8-13 2007-8-10
2007-7-2 0.1300 0.1300 2007-7-6 2007-7-6 2007-7-4
2007-3-22 0.1300 0.1300 2007-3-28 2007-3-28 2007-3-29
2006-12-13 0.1300 0.1300 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19
2006-9-13 0.1300 0.1300 2006-9-18 2006-9-18 2006-9-20
2006-6-21 0.1300 0.1300 2006-6-26 2006-6-26 2006-6-27
2006-3-22 0.1300 0.1300 2006-3-28 2006-3-28 2006-3-29
2005-9-21 0.1300 0.1300 2005-9-26 2005-9-26 2005-9-28
2005-4-11 0.1300 0.1300 2005-4-14 2005-4-14 2005-4-15
2005-2-1 0.1300 0.1300 2005-2-3 2005-2-3 2005-2-4
万家债券(161902)基金万家基金 于2004-09-28开始发行,发行量为0。 万家债券(161902)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为路志刚 张旭伟万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为 普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号