- 银河收益 (代码:151002 )
- 查看历史净值
银河收益 详情
银河收益(151002)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2007-3-15 | 1.5000 | 1.5000 | 2007-3-27 | 2007-3-27 | 2007-3-22 |
| 2006-7-31 | 0.4000 | 0.4000 | 2006-8-23 | 2006-8-23 | 2006-8-18 |
| 2006-4-26 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-5-11 | 2006-5-11 | 2006-5-8 |
| 2005-9-23 | 0.5000 | 0.5000 | 2005-10-13 | 2005-10-13 | 2005-10-10 |
| 2004-3-31 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-4-28 | 2004-4-28 | 2004-4-23 |
银河收益(151002)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河收益(151002)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为索峰。
银河收益(151002)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
