银河稳健(151001)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-5-16 5.5000 5.5000 2007-5-18 2007-5-18 2007-5-18
2007-2-5 10.7000 10.7000 2007-2-6 2007-2-6 2007-2-6
2006-7-31 0.6000 0.6000 2006-8-23 2006-8-23 2006-8-18
2006-4-26 0.6000 0.6000 2006-5-11 2006-5-11 2006-5-8
2004-3-31 0.5000 0.5000 2004-4-28 2004-4-28 2004-4-23
2003-12-5 0.1500 0.1500 2003-12-11 2003-12-11 2003-12-8
银河稳健(151001)基金银河基金 于2003-08-04开始发行,发行量为0。 银河稳健(151001)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为钱睿南 王忠波银河稳健(151001)基金的基金类型投资风格为 积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号