长盛成长价值(080001)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-7-27 6.4000 6.4000 2007-8-3 2007-8-3 2007-8-7
2007-1-26 10.0000 10.0000 2007-2-5 2007-2-5 2007-1-31
2006-2-8 0.3800 0.3800 2006-2-14 2006-2-14 2006-2-10
2004-2-17 0.5000 0.5000 2004-2-23 2004-2-24 2004-2-19
2003-12-16 0.4100 0.4100 2003-12-22 2003-12-23 2003-12-18
2003-6-24 0.5500 0.5500 2003-6-24 2003-6-25 2003-6-26
2003-2-20 0.2000 0.2000 2003-2-27 2003-2-28 2003-2-24
长盛成长价值(080001)基金长盛基金 于2002-09-18开始发行,发行量为0。 长盛成长价值(080001)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为王宁长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号