嘉实超短债(070009)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-10-24 0.0680 0.0680 2007-10-29 2007-10-29 2007-10-26
2007-9-20 0.0380 0.0380 2007-9-26 2007-9-26 2007-9-24
2007-8-22 0.0270 0.0270 2007-8-27 2007-8-27 2007-8-24
2007-7-24 0.0370 0.0370 2007-7-27 2007-7-27 2007-7-26
2007-6-25 0.0310 0.0310 2007-6-27 2007-6-27 2007-6-26
2007-5-25 0.0220 0.0220 2007-5-30 2007-5-30 2007-5-29
2007-4-23 0.0160 0.0160 2007-4-26 2007-4-26 2007-4-25
2007-3-27 0.0230 0.0230 2007-3-30 2007-3-30 2007-3-29
2007-2-26 0.0190 0.0190 2007-3-1 2007-3-1 2007-2-28
2007-1-25 0.0210 0.0210 2007-1-30 2007-1-30 2007-1-27
2006-12-25 0.0210 0.0210 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-27
2006-11-24 0.0210 0.0210 2006-11-30 2006-11-30 2006-11-28
2006-10-24 0.0180 0.0180 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-26
2006-9-20 0.0170 0.0170 2006-9-25 2006-9-26 2006-9-22
2006-8-24 0.0240 0.0240 2006-8-29 2006-8-30 2006-8-28
2006-6-9 0.0150 0.0150 2006-6-14 2006-6-15 2006-6-14
嘉实超短债(070009)基金嘉实基金 于2006-04-26开始发行,发行量为0。 嘉实超短债(070009)基金 由中国银行托管,其基金经理为吴洪坚嘉实超短债(070009)基金的基金类型投资风格为 短期债券型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号