- 嘉实成长 (代码:070001 )
- 查看历史净值
嘉实成长 详情
嘉实成长(070001)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2007-1-18 | 4.6000 | 4.6000 | 2007-1-19 | 2007-1-19 | 2007-1-19 |
| 2007-1-9 | 3.5000 | 3.5000 | 2007-1-15 | 2007-1-15 | 2007-1-11 |
| 2006-12-26 | 2.5000 | 2.5000 | 2007-1-4 | 2007-1-4 | 2006-12-28 |
| 2006-12-11 | 2.0000 | 2.0000 | 2006-12-14 | 2006-12-14 | 2006-12-13 |
| 2006-11-24 | 0.5000 | 0.5000 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-11-28 |
| 2006-6-22 | 0.4000 | 0.4000 | 2006-6-27 | 2006-6-28 | 2006-6-26 |
| 2006-6-9 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-6-14 | 2006-6-15 | 2006-6-13 |
| 2006-4-3 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-4-6 | 2006-4-7 | 2006-4-8 |
| 2004-6-25 | 0.1500 | 0.1500 | 2004-6-25 | 2004-6-28 | 2004-6-28 |
| 2004-2-24 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-3-1 | 2004-3-2 | 2004-3-2 |
| 2003-12-22 | 0.4500 | 0.4500 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 |
| 2003-6-24 | 0.1000 | 0.1000 | 2003-6-24 | 2003-6-25 | 2003-6-26 |
| 2003-5-23 | 0.5000 | 0.5000 | 2003-6-3 | 2003-6-3 | 2003-6-4 |
嘉实成长(070001)基金
由嘉实基金
于2002-11-05开始发行,发行量为0。
嘉实成长(070001)基金
由中国银行托管,其基金经理为刘天君 刘志强。
嘉实成长(070001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:57
