华安宝利(040004)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-9-12 8.0000 8.0000 2007-9-20 2007-9-20 2007-9-17
2007-5-28 3.0000 3.0000 2007-6-7 2007-6-7 2007-6-1
2006-12-14 10.0000 10.0000 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-15
2006-5-31 0.5000 0.5000 2006-6-20 2006-6-20 2006-6-2
2006-2-28 0.4000 0.4000 2006-3-21 2006-3-21 2006-3-8
2005-9-20 0.3000 0.3000 2005-9-30 2005-9-30 2005-9-22
2005-4-1 0.2000 0.2000 2005-4-19 2005-4-19 2005-4-6
华安宝利(040004)基金华安基金 于2004-08-24开始发行,发行量为0。 华安宝利(040004)基金 由交通银行托管,其基金经理为邓跃辉华安宝利(040004)基金的基金类型投资风格为 积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号