国泰沪深300(020011)持仓变动
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-10-29 2.5000 2.5000 2007-11-2 2007-11-5 2007-10-30
2006-12-31 0.7000 0.7000 2007-5-15 2007-5-15 2007-4-30
2006-10-31 0.2000 0.2000 2006-11-8 2006-11-8 2006-11-3
2006-8-23 0.5500 0.5500 2006-9-8 2006-9-8 2006-8-28
2006-3-31 0.2000 0.2000 2006-4-6 2006-4-6 2006-4-4
2005-12-21 0.2500 0.2500 2005-12-27 2005-12-27 2005-12-24
国泰沪深300(020011)基金国泰基金 于2004-11-10开始发行,发行量为0。 国泰沪深300(020011)基金 由中国银行托管,其基金经理为黄刚国泰沪深300(020011)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:58
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号