- 华夏红利 (代码:002011 )
- 查看历史净值
华夏红利 详情
华夏红利(002011)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-8 | 2.8300 | 2.8300 | 2006-12-8 | 2006-12-11 | 2006-12-9 |
| 2006-11-3 | 5.0000 | 5.0000 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-7 |
| 2006-3-6 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-3-15 | 2006-3-16 | 2006-3-13 |
| 2006-1-17 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-1-20 | 2006-1-23 | 2006-1-19 |
华夏红利(002011)基金
由华夏基金
于2005-06-30开始发行,发行量为0。
华夏红利(002011)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为孙建冬。
华夏红利(002011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:57
