- 华夏成长 (代码:000001 )
- 查看历史净值
华夏成长 详情
华夏成长(000001)持仓变动
| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2007-1-9 | 8.3100 | 8.3100 | 2007-1-11 | 2007-1-12 | 2007-1-12 |
| 2006-9-20 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-9-26 | 2006-9-27 | 2006-9-25 |
| 2006-8-24 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-8-30 | 2006-8-31 | 2006-8-29 |
| 2006-7-18 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-7-25 | 2006-7-26 | 2006-7-24 |
| 2006-5-31 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-6-7 | 2006-6-8 | 2006-6-6 |
| 2006-5-19 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-5-26 | 2006-5-29 | 2006-5-25 |
| 2006-5-10 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-5-18 | 2006-5-19 | 2006-5-17 |
| 2006-4-26 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-5-9 | 2006-5-10 | 2006-5-8 |
| 2006-4-13 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-4-20 | 2006-4-21 | 2006-4-19 |
| 2004-12-22 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-12-27 | 2004-12-28 | 2004-12-23 |
| 2004-6-21 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-6-24 | 2004-6-25 | 2004-6-23 |
| 2003-6-13 | 0.3300 | 0.3300 | 2003-6-24 | 2003-6-25 | 2003-6-19 |
| 2002-6-18 | 0.2700 | 0.2700 | 2002-6-25 | 2002-6-26 | 2002-6-20 |
华夏成长(000001)基金
由华夏基金
于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。
华夏成长(000001)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志。
华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
