- 长盛债券 (代码:510080 )
- 查看历史净值
长盛债券 详情
长盛债券(510080)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥1,224,248,755.93 | 1.00% | 104.69% |
| 债券 | ¥872,489,645.40 | 0.71% | 74.61% |
| 非国债债券 | ¥795,349,144.20 | 0.65% | 68.01% |
| 金融债券 | ¥750,107,500.00 | 0.61% | 64.14% |
| 国债及货币资金 | ¥222,965,824.39 | 0.18% | 19.06% |
| 股票 | ¥182,752,607.07 | 0.15% | 15.63% |
| 银行存款 | ¥145,825,323.19 | 0.12% | 12.47% |
| 国债 | ¥77,140,501.20 | 0.06% | 6.60% |
| 可转换债券 | ¥35,433,636.60 | 0.03% | 3.03% |
| 其它资产 | ¥23,181,180.27 | 0.02% | 1.98% |
| 企业债券 | ¥9,808,007.60 | 0.01% | 0.84% |
| 应收证券清算款 | ¥8,471,051.11 | 0.01% | 0.72% |
| 应收利息 | ¥7,748,856.97 | 0.01% | 0.66% |
| 应收申购款 | ¥6,251,272.19 | 0.01% | 0.53% |
| 交易保证金 | ¥710,000.00 | 0.00% | 0.06% |
| 央行票据 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
长盛债券(510080)基金
由长盛基金
于2003-10-25开始发行,发行量为0。
长盛债券(510080)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王茜。
长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
