基金金泰(500001)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥8,024,549,631.94 1.00% 105.31%
股票 ¥5,915,957,417.72 0.74% 77.65%
债券 ¥1,592,208,718.60 0.20% 20.90%
国债及货币资金 ¥1,303,346,647.91 0.16% 17.10%
国债 ¥815,796,718.60 0.10% 10.71%
非国债债券 ¥776,412,000.00 0.10% 10.19%
银行存款 ¥487,549,929.31 0.06% 6.40%
央行票据 ¥399,224,000.00 0.05% 5.24%
金融债券 ¥357,498,000.00 0.04% 4.69%
其它资产 ¥28,833,566.31 0.00% 0.38%
应收利息 ¥27,099,087.16 0.00% 0.36%
企业债券 ¥19,690,000.00 0.00% 0.26%
交易保证金 ¥1,719,355.29 0.00% 0.02%
待摊费用 ¥15,123.86 0.00% 0.00%
基金金泰(500001)基金国泰基金 于1998-03-27开始发行,发行量为0。 基金金泰(500001)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为唐珂基金金泰(500001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号