- 景顺长城货币 (代码:260102 )
- 查看历史净值
景顺长城货币 详情
景顺长城货币(260102)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥403,520,007.60 | 1.00% | 100.77% |
| 债券 | ¥182,880,994.69 | 0.45% | 45.67% |
| 非国债债券 | ¥182,880,994.69 | 0.45% | 45.67% |
| 其它资产 | ¥159,069,017.14 | 0.39% | 39.73% |
| 应收申购款 | ¥144,366,538.63 | 0.36% | 36.05% |
| 央行票据 | ¥113,118,852.47 | 0.28% | 28.25% |
| 买入返售证券 | ¥60,000,675.03 | 0.15% | 14.98% |
| 金融债券 | ¥49,762,142.22 | 0.12% | 12.43% |
| 政策性金融债券 | ¥49,762,142.22 | 0.12% | 12.43% |
| 企业债券 | ¥20,000,000.00 | 0.05% | 4.99% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率 | ¥19,723,978.51 | 0.05% | 4.93% |
| 应收证券清算款 | ¥14,220,426.25 | 0.04% | 3.55% |
| 银行存款 | ¥1,569,320.74 | 0.00% | 0.39% |
| 国债及货币资金 | ¥1,569,320.74 | 0.00% | 0.39% |
| 应收利息 | ¥482,052.26 | 0.00% | 0.12% |
景顺长城货币(260102)基金
由景顺长城基金
于2003-10-24开始发行,发行量为0。
景顺长城货币(260102)基金
由中国银行托管,其基金经理为邓春鸣 毛从容 涂强。
景顺长城货币(260102)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
