华宝收益增长(240008)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥8,889,547,839.94 1.00% 102.13%
股票 ¥7,670,118,579.45 0.86% 88.12%
国债及货币资金 ¥1,061,629,375.22 0.12% 12.19%
银行存款 ¥696,210,375.22 0.08% 8.00%
债券 ¥370,160,627.60 0.04% 4.25%
国债 ¥365,419,000.00 0.04% 4.20%
其它资产 ¥103,532,127.52 0.01% 1.19%
权证 ¥49,526,130.15 0.01% 0.57%
应收申购款 ¥46,271,173.46 0.01% 0.53%
应收证券清算款 ¥44,722,850.44 0.01% 0.51%
应收利息 ¥7,408,657.54 0.00% 0.09%
交易保证金 ¥5,068,954.50 0.00% 0.06%
企业债券 ¥4,741,627.60 0.00% 0.05%
非国债债券 ¥4,741,627.60 0.00% 0.05%
待摊费用 ¥60,491.58 0.00% 0.00%
金融债券 ¥0.00 0.00% 0.00%
可转换债券 ¥0.00 0.00% 0.00%
华宝收益增长(240008)基金华宝兴业基金 于2006-06-15开始发行,发行量为0。 华宝收益增长(240008)基金 由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号