- 招商核心价值 (代码:217009 )
- 查看历史净值
招商核心价值 详情
招商核心价值(217009)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥18,450,108,998.37 | 1.00% | 100.67% |
| 股票 | ¥15,575,193,009.44 | 0.84% | 84.99% |
| 买入返售证券 | ¥1,298,146,037.45 | 0.07% | 7.08% |
| 非国债债券 | ¥982,579,307.20 | 0.05% | 5.36% |
| 债券 | ¥982,579,307.20 | 0.05% | 5.36% |
| 央行票据 | ¥973,648,600.00 | 0.05% | 5.31% |
| 银行存款 | ¥486,895,956.68 | 0.03% | 2.66% |
| 国债及货币资金 | ¥486,895,956.68 | 0.03% | 2.65% |
| 其它资产 | ¥107,294,687.60 | 0.01% | 0.59% |
| 应收申购款 | ¥88,706,038.22 | 0.00% | 0.48% |
| 应收利息 | ¥11,453,976.41 | 0.00% | 0.06% |
| 可转换债券 | ¥8,930,707.20 | 0.00% | 0.05% |
| 交易保证金 | ¥7,134,672.97 | 0.00% | 0.04% |
| 权证 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
招商核心价值(217009)基金
由招商基金
于2007-03-30开始发行,发行量为0。
招商核心价值(217009)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为黄顺祥 张冰。
招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
