- 基金科翔 (代码:184713 )
- 查看历史净值
基金科翔 详情
基金科翔(184713)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥4,261,482,307.22 | 1.00% | 100.32% |
| 股票 | ¥3,345,528,869.75 | 0.79% | 78.76% |
| 债券 | ¥861,914,368.00 | 0.20% | 20.29% |
| 非国债债券 | ¥662,843,059.20 | 0.16% | 15.60% |
| 央行票据 | ¥393,616,000.00 | 0.09% | 9.27% |
| 金融债券 | ¥263,458,500.00 | 0.06% | 6.20% |
| 国债及货币资金 | ¥213,207,556.31 | 0.05% | 5.01% |
| 国债 | ¥199,071,308.80 | 0.05% | 4.69% |
| 权证 | ¥28,037,724.70 | 0.01% | 0.66% |
| 银行存款 | ¥14,136,247.51 | 0.00% | 0.33% |
| 其它资产 | ¥11,865,097.26 | 0.00% | 0.28% |
| 应收利息 | ¥10,667,722.09 | 0.00% | 0.25% |
| 可转换债券 | ¥4,233,067.20 | 0.00% | 0.10% |
| 企业债券 | ¥1,535,492.00 | 0.00% | 0.03% |
| 交易保证金 | ¥848,780.49 | 0.00% | 0.02% |
| 待摊费用 | ¥348,594.68 | 0.00% | 0.01% |
基金科翔(184713)基金
由易方达基金
于2001-04-20开始发行,发行量为0。
基金科翔(184713)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为刘芳洁。
基金科翔(184713)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
