- 万家债券 (代码:161902 )
- 查看历史净值
万家债券 详情
万家债券(161902)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥614,764,796.03 | 1.00% | 100.34% |
| 买入返售证券 | ¥300,000,570.00 | 0.49% | 48.97% |
| 债券 | ¥197,000,000.00 | 0.32% | 32.16% |
| 非国债债券 | ¥197,000,000.00 | 0.32% | 32.15% |
| 央行票据 | ¥146,900,000.00 | 0.24% | 23.98% |
| 银行存款 | ¥75,462,116.49 | 0.12% | 12.32% |
| 国债及货币资金 | ¥75,462,116.49 | 0.12% | 12.31% |
| 金融债券 | ¥50,100,000.00 | 0.08% | 8.18% |
| 其它资产 | ¥23,466,609.54 | 0.04% | 3.83% |
| 应收证券清算款 | ¥20,175,000.00 | 0.03% | 3.29% |
| 股票 | ¥18,835,500.00 | 0.03% | 3.07% |
| 应收利息 | ¥2,222,089.22 | 0.00% | 0.36% |
| 交易保证金 | ¥747,285.57 | 0.00% | 0.12% |
| 应收申购款 | ¥194,975.37 | 0.00% | 0.03% |
| 待摊费用 | ¥127,259.38 | 0.00% | 0.02% |
万家债券(161902)基金
由万家基金
于2004-09-28开始发行,发行量为0。
万家债券(161902)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为路志刚 张旭伟。
万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
