- 银河收益 (代码:151002 )
- 查看历史净值
银河收益 详情
银河收益(151002)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥621,137,234.45 | 1.00% | 100.55% |
| 债券 | ¥440,098,497.20 | 0.71% | 71.24% |
| 非国债债券 | ¥439,642,177.20 | 0.71% | 71.17% |
| 金融债券 | ¥238,499,000.00 | 0.38% | 38.61% |
| 央行票据 | ¥195,349,000.00 | 0.31% | 31.62% |
| 股票 | ¥121,102,613.72 | 0.19% | 19.61% |
| 其它资产 | ¥29,376,821.16 | 0.05% | 4.76% |
| 应收申购款 | ¥22,616,338.77 | 0.04% | 3.66% |
| 国债及货币资金 | ¥20,399,298.37 | 0.03% | 3.30% |
| 银行存款 | ¥19,942,978.37 | 0.03% | 3.23% |
| 权证 | ¥10,616,324.00 | 0.02% | 1.72% |
| 企业债券 | ¥5,794,177.20 | 0.01% | 0.94% |
| 应收利息 | ¥4,773,781.02 | 0.01% | 0.77% |
| 应收证券清算款 | ¥1,326,701.37 | 0.00% | 0.21% |
| 交易保证金 | ¥660,000.00 | 0.00% | 0.11% |
| 国债 | ¥456,320.00 | 0.00% | 0.07% |
银河收益(151002)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河收益(151002)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为索峰。
银河收益(151002)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
